Elenco incarichi a Tempo Determinato attribuiti nell'anno scolastico 2012/2013
| n. | N. Prot. | Data Protocollo | Cognome e Nome | Qualifica | Profilo | Tipo nomina | Tipo posto | dal | al | ore sett.li | sede |
| 1 | 5160/B6 | 01/09/2012 | AGAZZI STEFANIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N02 | I.R.C. - EE | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 2 | 5161/B6 | 01/09/2012 | RAVASIO ALESSANDRO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N05 | I.R.C. - EE | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 3 | 5162/D3b | 01/09/2012 | FLORIS ANNA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N02 | I.R.C. - AA | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 10,50/25 | BGAA88600C |
| 4 | 5163/C4 | 01/09/2012 | BONGIORNO ALBERTO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N05 | I.R.C. - MM | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 3/18 | BGMM88601N |
| 5 | 5164/C4 | 01/09/2012 | DAMINELLI ALBERTO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N05 | I.R.C. - MM | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 7/18 | BGMM88601N |
| 6 | 5275/B6 | 04/09/2012 | BONGIORNO NUNZIO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 04/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 7 | 5421/B6 | 10/09/2012 | CICLIBERTI LUCIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 10/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 8 | 5424/B6 | 10/09/2012 | PLESCIA FRANCESCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 10/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 9 | 5438/B10 | 11/09/2012 | MUSCAS GIOVANNA | ATA | CS | N11 | 11/09/2012 | 30/06/2013 | BGIC88600L | ||
| 10 | 5448/C4 | 11/09/2012 | RAFFAINI FEDERICA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-INGLESE | 11/09/2012 | 30/06/2013 | 12/18 | BGMM88601N |
| 11 | 5451/C4 | 11/09/2012 | TUMBARELLO MARIA GRAZIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-INGLESE | 11/09/2012 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 12 | 5454/C4 | 11/09/2012 | AMICO LAURA ANTONELLA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-LETTERE | 11/09/2012 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 13 | 5457/B6 | 11/09/2012 | MONTALTO GRAZIA LUCILLA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 11/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 14 | 5475/B6 | 11/09/2012 | MAGGIONI CLAUDIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 11/09/2012 | 30/06/2013 | 10/24 | BGEE88602Q |
| 15 | 5485/B6 | 11/09/2012 | IMINEO GIUSEPPE | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 11/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 16 | 5488/B6 | 11/09/2012 | PARASILITI MOLLICA CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 11/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 17 | 5491/C4 | 12/09/2012 | SPADARO ILENIA CATERINA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-LETTERE | 12/09/2012 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 18 | 5499/C4 | 12/09/2012 | CASSANITI GIUSI | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-FRANCESE | 12/09/2012 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 19 | 5540/B6 | 13/09/2012 | MUSOLINO GIUSEPPINA CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 13/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 20 | 5543/B6 | 13/09/2012 | MUSOLINO ROSA MARIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 13/09/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 21 | 5641/B6 | 17/09/2012 | SPANO MARCELLA MARGHERITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 17/09/2012 | 10/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 22 | 5689/B6 | 19/09/2012 | TRAVALI IVANA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 19/09/2012 | 15/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 23 | 5715/C4 | 20/09/2012 | BLAFO ALESSANDRA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-ED.TECNICA | 20/09/2012 | 15/01/2013 | 10/18 | BGMM88601N |
| 24 | 5717/C4 | 20/09/2012 | RAFFAINI ANCILLA ALDA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-MATEMATICA | 20/09/2012 | 17/01/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 25 | 5728/C4 | 20/09/2012 | PENTERIANI VALERIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-SPAGNOLO | 20/09/2012 | 15/01/2013 | 8/18 | BGMM88601N |
| 26 | 5743/B6 | 21/09/2012 | RUFFINONI BEATRICE | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 21/09/2012 | 15/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 27 | 5765/C4 | 22/09/2012 | POLIDORO ANTONELLA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-LETTERE | 22/09/2012 | 08/01/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 28 | 5784/C4 | 24/09/2012 | TALARICO MARIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-LETTERE | 24/09/2012 | 17/01/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 29 | 5831/C4 | 26/09/2012 | GERACI RICCARDO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-MATEMATICA | 26/09/2012 | 22/01/2013 | 14/18 | BGMM88601N |
| 30 | 5833/B6 | 26/09/2012 | FERRARO NUNZIO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 26/09/2012 | 15/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 31 | 5835/B6 | 26/09/2012 | FORESTI SILVIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 26/09/2012 | 15/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 32 | 5837/B6 | 26/09/2012 | CORVO MARIA ANTONINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 26/09/2012 | 15/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 33 | 5921/C4 | 29/09/2012 | RIZZO ELISA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N15 | MM-LETTERE | 29/09/2012 | 30/11/2012 | 18 | BGMM88601N |
| 34 | 5944/C4 | 01/10/2012 | D'ANDREA GIANLUCA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-AD00 | 01/10/2012 | 17/01/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 35 | 5946/B6 | 01/10/2012 | GUGLIARA MARIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 01/10/2012 | 15/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 36 | 5950/B6 | 01/10/2012 | BELLAVISTA MARIA CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 01/10/2012 | 15/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 37 | 5952/C4 | 01/10/2012 | MINUTELLA RITA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N15 | MM-FRANCESE | 01/10/2012 | 02/01/2013 | 12/18 | BGMM88601N |
| 38 | 5959/B6 | 01/10/2012 | CICCIU' PAMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 01/10/2012 | 17/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 39 | 6037/B6 | 03/10/2012 | SCUCCIMARRA LUIGIA ROMINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 03/10/2012 | 22/01/2013 | 12/24 | BGEE88602Q |
| 40 | 6039/B6 | 03/10/2012 | SCUCCIMARRA LUIGIA ROMINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-AN | 03/10/2012 | 26/12/2012 | 10/24 | BGEE88602Q |
| 41 | 6091/D3b | 05/10/2012 | MORETTI PATRIZIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N15 | AA-EH | 05/10/2012 | 27/01/2013 | 10,50/25 | BGAA88600C |
| 42 | 6129/D3b | 08/10/2012 | PIZZO AURORA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N14 | AA-EH | 08/10/2012 | 27/01/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 43 | 6316/B10 | 15/10/2012 | PLATI' MARIA EUGENIA | ATA | CS | N01 | 15/10/2012 | 27/01/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 44 | 6401/C4 | 18/10/2012 | DEL GIUDICE STEFANIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-AD00 | 18/10/2012 | 18/01/2013 | 8/18 | BGMM88601N |
| 45 | 6403/C4 | 18/10/2012 | CECCARELLI DEBORA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM-AD00 | 18/10/2012 | 30/01/2013 | 10/18 | BGMM88601N |
| 46 | 6489/B6 | 22/10/2012 | FIORENTINO ALFONSINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | AA-AN | 22/10/2012 | 03/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 47 | 6534/B6 | 23/10/2012 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N20 | EE-AN | 23/10/2012 | 23/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 48 | 6552/B6 | 24/10/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 24/10/2012 | 26/10/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 49 | 6678/B6 | 29/10/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 29/10/2012 | 31/10/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 50 | 6824/B6 | 05/11/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 05/11/2012 | 11/11/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 51 | 7031/B6 | 12/11/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 12/11/2012 | 18/11/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 52 | 7227/B6 | 19/11/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 19/11/2012 | 25/11/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 53 | 7228/B6 | 19/11/2012 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 19/11/2012 | 02/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 54 | 7358/C4 | 22/11/2012 | CURCIO CATIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-LETTERE | 22/11/2012 | 02/12/2012 | 18 | BGMM88601N |
| 55 | 7437/B6 | 26/11/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 26/11/2012 | 02/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 56 | 7439/C4 | 26/11/2012 | RIZZO ELISA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-LETTERE | 01/12/2012 | 23/12/2012 | 18 | BGMM88601N |
| 57 | 7456/B10 | 26/11/2012 | MAZZOTTA SILVANA | ATA | CS | N01 | 26/11/2012 | 02/12/2012 | 36 | BGIC88600L | |
| 58 | 7599/B6 | 03/12/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 03/12/2012 | 06/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 59 | 7604/B6 | 03/12/2012 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 03/12/2012 | 12/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 60 | 7776/B6 | 10/12/2012 | GIACOMINI CHRISTIAN | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 10/12/2012 | 16/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 61 | 7833/B6 | 11/12/2012 | SPANO MARCELLA MARGHERITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 11/12/2012 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 62 | 7894/B6 | 13/12/2012 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 13/12/2012 | 23/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 63 | 7894/B6 | 13/12/2012 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 24/12/2012 | 02/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 64 | 7990/B6 | 17/12/2012 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 17/12/2012 | 23/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 65 | 8059/B6 | 18/12/2012 | CONTI MARTINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 66 | 8063/B6 | 18/12/2012 | LUTRELLI ANGELA TERESA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 18/12/2012 | 21/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 67 | 8081/B6 | 19/12/2012 | CONTI MARTINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 19/12/2012 | 21/12/2012 | 24 | BGEE88602Q |
| 68 | 8198/B6 | 27/12/2012 | SCUCCIMARRA LUIGIA ROMINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-AN | 27/12/2012 | 26/05/2013 | 10/24 | BGEE88602Q |
| 69 | 35/B6 | 03/01/2013 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 03/01/2013 | 23/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 70 | 45/C4 | 03/01/2013 | MINUTELLA RITA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N15 | MM-FRANCESE | 03/01/2013 | 18/01/2013 | 12/18 | BGMM88601N |
| 71 | 83/B6 | 07/01/2013 | CONTI MARTINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 07/01/2013 | 13/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 72 | 85/B6 | 07/01/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 07/01/2013 | 21/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 73 | 94/C4 | 07/01/2013 | RIZZO ELISA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-LETTERE | 07/01/2013 | 09/01/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 74 | 194/C4 | 10/01/2013 | RIZZO ELISA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N20 | MM-LETTERE | 10/01/2013 | 30/01/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 75 | 243/B6 | 14/01/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 14/01/2013 | 20/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 76 | 285/D3b | 14/01/2013 | PANICO MARIAROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 14/01/2013 | 15/01/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 77 | 340/C4 | 16/01/2013 | BLAFO ALESSANDRA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-ED.TECNICA | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 10/18 | BGMM88601N |
| 78 | 347/C4 | 16/01/2013 | GENNARO ANNALISA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-LETTERE | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 79 | 355/B6 | 16/01/2013 | TRAVALI IVANA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 80 | 356/B6 | 16/01/2013 | RUFFINONI BEATRICE | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 81 | 357/B6 | 16/01/2013 | CORVO MARIA ANTONINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 82 | 358/B6 | 16/01/2013 | FERRARO NUNZIO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 83 | 359/B6 | 16/01/2013 | FORESTI SILVIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 84 | 360/C4 | 16/01/2013 | PENTERIANI VALERIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-SPAGNOLO | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 8/18 | BGMM88601N |
| 85 | 364/B6 | 16/01/2013 | GUGLIARA MARIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 16/01/2013 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 86 | 365/B6 | 16/01/2013 | BELLAVISTA MARIA CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 16/01/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 87 | 450/C4 | 18/01/2013 | D'ANDREA GIANLUCA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-AD00 | 18/01/2013 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 88 | 451/C4 | 18/01/2013 | RAFFAINI ANCILLA ALDA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-MATEMATICA | 18/01/2013 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 89 | 452/C4 | 18/01/2013 | TALARICO MARIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-LETTERE | 18/01/2013 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 90 | 453/B6 | 18/01/2013 | CICCIU' PAMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 18/01/2013 | 30/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 91 | 471/C4 | 19/01/2013 | DEL GIUDICE STEFANIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N15 | MM-FRANCESE | 19/01/2013 | 02/06/2013 | 12/18 | BGMM88601N |
| 92 | 501/B6 | 21/01/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 21/01/2013 | 27/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 93 | 541/B6 | 22/01/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 22/01/2013 | 31/01/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 94 | 579/B6 | 23/01/2013 | SCUCCIMARRA LUIGIA ROMINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 23/01/2013 | 30/06/2013 | 12/24 | BGEE88602Q |
| 95 | 580/C4 | 23/01/2013 | GERACI RICCARDO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-MATEMATICA | 23/01/2013 | 30/06/2013 | 14/18 | BGMM88601N |
| 96 | 613/B6 | 24/01/2013 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 24/01/2013 | 20/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 97 | 714/D3b | 28/01/2013 | MORETTI PATRIZIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N11 | AA-EH | 28/01/2013 | 30/06/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 98 | 716/D3b | 28/01/2013 | FACCHINETTI MONICA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N11 | AA-EH | 28/01/2013 | 30/06/2013 | 12,5/25 | BGAA88600C |
| 99 | 721/B6 | 28/01/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 28/01/2013 | 03/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 100 | 730/B10 | 28/01/2013 | PLATI' MARIA EUGENIA | ATA | CS | N01 | 28/01/2013 | 30/01/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 101 | 749/D3b | 29/01/2013 | PANICO MARIAROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 29/01/2013 | 01/02/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 102 | 825/B10 | 31/01/2013 | PLATI' MARIA EUGENIA | ATA | CS | N01 | 31/01/2013 | 10/02/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 103 | 826/C4 | 31/01/2013 | GUIDO FERNANDO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-LETTERE | 31/01/2013 | 09/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 104 | 828/C4 | 31/01/2013 | DEL GIUDICE STEFANIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N15 | MM-AD00 | 31/01/2013 | 04/06/2013 | 6/18 | BGMM88601N |
| 105 | 837/C4 | 31/01/2013 | STERITI CARMELA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-AD00 | 31/01/2013 | 30/06/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 106 | 869/B6 | 01/02/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 01/02/2013 | 10/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 107 | 919/B6 | 04/02/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 04/02/2013 | 10/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 108 | 923/D3b | 04/02/2013 | PANICO MARIAROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 02/02/2013 | 10/02/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 109 | 931/B6 | 04/02/2013 | LICARI ANTONELLA AGATINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 04/02/2013 | 10/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 110 | 995/C4 | 06/02/2013 | SERINI MARZIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N15 | MM-AD00 | 06/02/2013 | 04/06/2013 | 12/18 | BGMM88601N |
| 111 | 1099/B6 | 11/02/2013 | LICARI ANTONELLA AGATINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 11/02/2013 | 24/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 112 | 1149/D3b | 13/02/2013 | PANICO MARIAROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 11/02/2013 | 15/02/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 113 | 1150/B6 | 13/02/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 13/02/2013 | 15/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 114 | 1160/B6 | 13/02/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 13/02/2013 | 27/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 115 | 1166/B10 | 13/02/2013 | DI MARTIMO ASSUNTA | ATA | CS | N01 | 13/02/2013 | 24/02/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 116 | 1262/D3b | 16/02/2013 | PANICO MARIAROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 16/02/2013 | 03/03/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 117 | 1270/B6 | 18/02/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 18/02/2013 | 24/02/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 118 | 1399/B6 | 21/02/2013 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 21/02/2013 | 06/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 119 | 1493/C4 | 25/02/2013 | PASINELLI FLORA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-LETTERE | 25/02/2013 | 26/02/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 120 | 1518/B6 | 26/02/2013 | LICARI ANTONELLA AGATINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-AN | 25/02/2013 | 09/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 121 | 1582/B6 | 28/02/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 28/02/2013 | 01/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 122 | 1591/B6 | 28/02/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 28/02/2013 | 27/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 123 | 1689/B6 | 04/03/2013 | FIORENTINO ALFONSINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | AA-AN | 04/03/2013 | 09/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 124 | 1690/B6 | 04/03/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 04/03/2013 | 10/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 125 | 1692/D3b | 04/03/2013 | PANICO MARIAROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 04/03/2013 | 17/03/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 126 | 1716/C4 | 05/03/2013 | ZACCARO GIUSEPPE | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-INGLESE | 05/03/2013 | 26/03/2013 | 12/18 | BGMM88601N |
| 127 | 1782/B6 | 07/03/2013 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 07/03/2013 | 27/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 128 | 1883/B6 | 11/03/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 11/03/2013 | 17/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 129 | 2082/B6 | 18/03/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 18/03/2013 | 24/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 130 | 2083/D3b | 18/03/2013 | PANICO MARIAROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 18/03/2013 | 27/03/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 131 | 2203/D3b | 21/03/2013 | DI FIORE FRANCESCA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 21/03/2013 | 22/03/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 132 | 2317/B6 | 25/03/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 25/03/2013 | 27/03/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 133 | 2345/B6 | 26/03/2013 | ROSASPINA ROBERTA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-EH | 26/03/2013 | 07/04/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 134 | 2416/B6 | 28/03/2013 | FARRUGGIO CHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 28/03/2013 | 15/05/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 135 | 2475/B6 | 04/04/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 04/04/2013 | 05/04/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 136 | 2476/B6 | 04/04/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 04/04/2013 | 05/04/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 137 | 2501/C4 | 05/04/2013 | ROTA PAOLA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-MATEMATICA | 05/04/2013 | 06/04/2013 | 18 | BGMM88601N |
| 138 | 2559/B6 | 08/04/2013 | LOMBARDO MARIARITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 08/04/2013 | 14/04/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 139 | 2561/B6 | 08/04/2013 | ROSASPINA ROBERTA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-EH | 08/04/2013 | 21/04/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 140 | 2562/B6 | 08/04/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 08/04/2013 | 14/04/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 141 | 2737/B6 | 15/04/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 15/04/2013 | 09/06/2013 | 24 | BGEE88602Q |
