| N. Prot. | Data Protocollo | Cognome | Nome | Qualifica | Profilo | Tipo nomina | Tipo posto | dal | al | ore sett.li | sede |
| 5654/C4 | 31/08/2015 | BONGIORNO | ALBERTO | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N05 | I.R.C. - MM | 01/09/15 | 30/06/16 | 4/18 | BGMM88601N |
| 3655/C4 | 31/08/2015 | DAMINELLI | ALBERTO | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N05 | I.R.C. - MM | 01/09/15 | 30/06/16 | 7/18 | BGMM88601N |
| 5653/B6 | 31/08/2015 | RAVASIO | ALESSANDRO | Docente Scuola Primaria | Docente | N05 | I.R.C. - EE | 01/09/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 5652/B6 | 31/08/2015 | AGAZZI | STEFANIA | Docente Scuola Primaria | Docente | N05 | I.R.C. - EE | 01/09/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 5651/D3b | 31/08/2015 | FLORIS | ANNA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N05 | I.R.C. - AA | 01/09/15 | 30/06/16 | 10,50/25 | BGAA88600C |
| 5666/D3b | 01/09/2015 | BUONINCONTRI | FRANCA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N11 | AA -NN | 01/09/15 | 30/06/16 | 25/25 | BGAA88600C |
| 5815/C4 | 03/09/2015 | CRIPPA | SOFIA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - INGLESE | 03/09/15 | 30/06/16 | 18 / 18 | BGMM88601N |
| 5795/C4 | 03/09/2015 | VIOLA | MARCO | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - INGLESE | 03/09/15 | 30/06/16 | 18 / 18 | BGMM88601N |
| 5848/C4 | 04/09/2015 | GIATTINO | CLELIA SUSANNA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM- FRANCESE | 04/09/15 | 30/06/16 | 18 / 18 | BGMM88601N |
| 5922/B10 | 08/09/2015 | BRAMBILLA | NADIA | Collaboratore Scolastico | Ata | N11 | 08/09/15 | 30/06/16 | 34/36 | BGIC88600L | |
| 8220/D3b | 14/09/2015 | TRAVALI | IVANA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N14 | AA - EH | 14/09/15 | 18/11/15 | 25/25 | BGAA88600C |
| 6110/B6 | 14/09/2015 | CORVO | MARIA ANTONINA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 14/09/15 | 18/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6107/B6 | 14/09/2015 | DI MARCO | IGNAZIA ANTONIETTA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 14/09/15 | 18/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6105/B6 | 14/09/2015 | FERRARO | NUNZIO | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 14/09/15 | 18/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6112/B6 | 14/09/2015 | FORESTI | SILVIA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 14/09/15 | 18/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6085/B6 | 14/09/2015 | TERMINE | EMANUELA FILIPPA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - LETTERE | 14/09/15 | 30/06/16 | 18 / 18 | BGMM88601N |
| 6092/D3b | 14/09/2015 | ARPEGARO | EMMANUELA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N01 | AA -NN | 14/09/15 | 21/09/15 | 24/24 | BGAA88600C |
| 6205/D3b | 17/09/2015 | ALTOMARE | ANNAMARIA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N14 | AA - EH | 17/09/15 | 18/11/15 | 25/25 | BGAA88600C |
| 6378/B6 | 21/09/2015 | SALADINO | MICHELA GIROLAMA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE NN | 20/09/15 | 01/03/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6355/B6 | 21/09/2015 | MARINO | ANGELA ALESSANDRA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 21/09/15 | 21/09/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6373/B6 | 21/09/2015 | MONORITI | ERMINIO | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 21/09/15 | 18/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6363/C4 | 21/09/2015 | CAFA' | FABRIZIO | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N14 | MM - MATEMATICA | 21/09/15 | 22/11/15 | 9/18 | BGMM88601N |
| 6380/B6 | 21/09/2015 | AMARU' | ROCCA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 21/09/15 | 23/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6376/B6 | 21/09/2015 | FIORENTINO | ALFONSINA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 21/09/15 | 23/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6366/C4 | 21/09/2015 | DE FILIPPO | CARLO ANDREA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N14 | MM - ED. TECNICA | 21/09/15 | 02/12/15 | 4/18 | BGMM88601N |
| 6371/B6 | 21/09/2015 | DI NATO | ROSAMARIA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 21/09/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6405/B6 | 22/09/2015 | GIALLONGO | LORENA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 22/09/15 | 23/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6409/B6 | 22/09/2015 | SISTI | MONIA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE - NN | 22/09/15 | 30/06/16 | 18 / 24 | BGEE88602Q |
| 6448/B6 | 23/09/2015 | MORI | ARIANNA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 23/09/15 | 23/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6481/B6 | 24/09/2015 | NAPPI | ANNALISA | Docente Scuola Primaria | Docente | N14 | EE- EH | 24/09/15 | 23/11/15 | 12 / 24 | BGEE88602Q |
| 6483/B6 | 24/09/2015 | NAPPI | ANNALISA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE- EH | 24/09/15 | 12/01/16 | 5 /24 | BGEE88602Q |
| 6548/C4 | 26/09/2015 | CHILELLI | DOMENICA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - LETTERE | 26/09/15 | 02/12/15 | 18/18 | BGMM88601N |
| 6576/C4 | 28/09/2015 | VITALI | CHIARA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N14 | MM - LETTERE | 28/09/15 | 30/11/15 | 8/18 | BGMM88601N |
| 6592/C4 | 28/09/2015 | CARDAROPOLI | EMILIA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N01 | AA -NN | 28/09/15 | 30/11/15 | 25/25 | BGAA88600C |
| 6742/B10 | 02/10/2015 | GIUNTA | ROSARIA | Collaboratore Scolastico | Ata | N01 | 02/10/15 | 06/10/15 | 36/36 | BGIC88600L | |
| 6786/C4 | 05/10/2015 | EUSTACCHIO | MARIA CHIARA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N14 | MM - EH | 05/10/15 | 29/11/15 | 18/18 | BGMM88601N |
| 6829/C4 | 06/10/2015 | PASINELLI | FLORA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - EH | 06/10/15 | 03/12/15 | 18/18 | BGMM88601N |
| 6872/C4 | 06/10/2015 | DAMIANO | RAFFAELE | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N14 | MM - EH | 06/10/15 | 13/12/15 | 9/18 | BGMM88601N |
| 7761/B6 | 06/11/2015 | ZICHITTELLA | MARIA ROSA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE- EH | 06/11/15 | 13/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6865/B10 | 07/10/2015 | GIUNTA | ROSARIA | Collaboratore Scolastico | Ata | N01 | 07/10/15 | 12/10/15 | 36/36 | BGIC88600L | |
| 7019/B10 | 13/10/2015 | CIRILLLO | SALVATORE | Collaboratore Scolastico | Ata | N11 | 13/10/15 | 30/06/16 | 36/36 | BGIC88600L | |
| 8053/B6 | 14/11/2015 | ZICHITTELLA | MARIA ROSA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE- EH | 14/11/15 | 20/11/15 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8101/B6 | 16/11/2015 | MISANI | LOREDANA | Collaboratore Scolastico | Ata | N01 | Ata | 16/11/15 | 20/11/15 | 36/36 | BGAA88600C |
| 8218/D3b | 19/11/2015 | ALTOMARE | ANNAMARIA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N11 | AA - EH | 19/11/15 | 30/06/16 | 25/25 | BGAA88600C |
| 8226/B6 | 19/11/2015 | CORVO | MARIA ANTONINA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 19/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8224/B6 | 19/11/2015 | DI MARCO | IGNAZIA ANTONIETTA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 19/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8222/B6 | 19/11/2015 | FERRARO | NUNZIO | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 19/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8228/B6 | 19/11/2015 | FORESTI | SILVIA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 19/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8230/B6 | 19/11/2015 | MONORITI | ERMINIO | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 19/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 6081/D3b | 19/11/2015 | TRAVALI | IVANA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N11 | AA - EH | 19/11/15 | 30/06/16 | 25/25 | BGAA88600C |
| 8373/B6 | 24/11/2015 | AMARU' | ROCCA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 24/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8371/B6 | 24/11/2015 | FIORENTINO | ALFONSINA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 24/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8374/B6 | 24/11/2015 | GIALLONGO | LORENA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 24/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8376/B6 | 24/11/2015 | MORI | ARIANNA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 24/11/15 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 8377/B6 | 24/11/2015 | NAPPI | ANNALISA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 24/11/15 | 30/06/16 | 12 / 24 | BGEE88602Q |
| 8571/C4 | 01/12/2015 | VITALI | CHIARA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - EH | 01/12/15 | 30/06/16 | 8/18 | BGMM88601N |
| 8682/C4 | 03/12/2015 | DE FILIPPO | CARLO ANDREA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - LETTERE | 03/12/16 | 30/06/16 | 4/18 | BGMM88601N |
| 8744/C4 | 05/12/2015 | SORRENTINO | GIULIA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - LETTERE | 05/12/15 | 13/02/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 8866/C4 | 11/12/2015 | CANNIZZO | GIUSEPPE | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - EH | 11/12/15 | 30/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 8928/C4 | 14/12/2015 | GIARDINA | GIUSEPPE | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM -MATEMATICA | 14/12/15 | 30/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 8950/C4 | 15/12/2015 | MARCHESE | MARIATERESA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - EH | 15/12/15 | 26/12/15 | 18/18 | BGMM88601N |
| 9104/C4 | 21/12/2015 | DE MATTEIS | GABRIELE | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM. ED. MUSICALE | 21/12/15 | 30/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 9150/C4 | 27/12/2015 | MARCHESE | MARIATERESA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - EH | 27/12/15 | 26/02/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 165/B6 | 13/01/2016 | NAPPI | ANNALISA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 13/01/16 | 30/06/16 | 12 / 24 | BGEE88602Q |
| 290/B6 | 10/01/2016 | NOTARBARTOLO | ANNA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- EH | 18/01/16 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 671/D3a | 02/02/2016 | COSTA | ANGELA LOREDANA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N01 | AA -NN | 20/07/00 | 05/02/16 | 25/25 | BGAA88600C |
| 967/C4 | 14/02/2016 | SORRENTINO | GIULIA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N15 | MM - LETTERE | 14/02/16 | 13/04/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 1205/C4 | 22/02/2016 | STUCCHI | DANIELA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - LETTERE | 22/02/16 | 14/03/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 1418/C4 | 27/02/2016 | MARCHESE | MARIATERESA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N11 | MM - EH | 27/02/16 | 26/05/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 1518/B6 | 02/03/2016 | SALADINO | MICHELA GIROLAMA | Docente Scuola Primaria | Docente | N11 | EE- NN | 02/03/16 | 30/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 1521/B6 | 31/05/2016 | ALAIMO | SOFIA LAURA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE- NN | 02/03/16 | 31/05/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 1878/C4 | 15/03/2016 | STUCCHI | DANIELA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N15 | MM - LETTERE | 15/03/16 | 08/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 2498/C4 | 11/04/2016 | LOCATELLI | MARIANNA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - LETTERE | 11/04/16 | 22/04/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 2603/C4 | 14/04/2016 | SORRENTINO | GIULIA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - LETTERE | 14/04/16 | 08/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 2689/D3b | 18/04/2016 | BERGAMINI | ILARIA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N01 | AA -NN | 18/04/16 | 22/04/16 | 18/18 | BGAA88600C |
| 2864/C4 | 23/04/2016 | LOCATELLI | MARIANNA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - LETTERE | 23/04/16 | 30/04/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 2892/B6 | 26/04/2016 | DE FELICE | GIORGIA | Docente Scuola Primaria | Docente | N15 | EE- NN | 26/04/16 | 08/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 3204/3.1.a | 06/05/2016 | CAPELLETTO | FEDERICA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE- NN | 06/05/16 | 15/05/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 3448/3.1.a | 16/05/2016 | CAPELLETTO | FEDERICA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE- NN | 16/05/16 | 20/05/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 3721/3.1.a | 27/05/2016 | MARCHESE | MARIATERESA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - EH | 27/05/16 | 08/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 3808/3.1.a | 31/05/2016 | BERGAMINI | ILARIA | Docente Scuola dell'Infanzia | Docente | N01 | AA -NN | 31/05/16 | 17/06/16 | 25/25 | BGAA88600C |
| 3820/3.1. a | 01/06/2016 | ALAIMO | SOFIA LAURA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE - NN | 01/06/16 | 08/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
| 4032/3.1.a | 09/06/2016 | MARCHESE | MARIATERESA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - EH | 09/06/16 | 09/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 4034/3.1.a | 09/06/2016 | SORRENTINO | GIULIA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - LETTERE | 09/06/16 | 09/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 4033/3.1.a | 09/06/2016 | STUCCHI | DANIELA | Docente Scuola Secondaria I grado | Docente | N01 | MM - LETTERE | 09/06/16 | 09/06/16 | 18/18 | BGMM88601N |
| 4067/3.1.a | 10/06/2016 | DE FELICE | GIORGIA | Docente Scuola Primaria | Docente | N01 | EE- NN | 10/06/16 | 10/06/16 | 24 / 24 | BGEE88602Q |
Visite: 858